|
|
||
|
PRODUCTOS NO TOIL: |
||
| CΣDIGO: | DESCRIPCIΣN: | P.V.R: |
| HONDA: | ||
| NT-120-02 | CR 80 86 - ACTUAL | 15,85 |
| NT-120-03 | CR 85 2003 - ACTUAL | 15,85 |
| NT-120-40 | CR 125/250/500 82 - 85 | 15,85 |
| NT-120-43 | CR 125/250/500 89 - 01 | 15,85 |
| NT-120-44 | CR 125/250 2002 | 15,85 |
| NT-120-06 | CRF 150 2007-ACTUAL | 15,85 |
| NT-120-45 | CRF 450 R 2002 | 15,85 |
| NT-120-46 | CRF 450 R 2003-ACTUAL | 15,85 |
| NT-120-46 | CRF 250 R 2004-ACTUAL | 15,85 |
| NT-120-48 | CRF 450 R 2009-ACTUAL | 15,85 |
| NT-220-09 | CRF 250 X 2005-ACTUAL | 15,85 |
| NT-220-09 | CRF 450 X 2005-ACTUAL | 15,85 |
| NT-220-02 | XR 250/400/600 todos aρos | 15,85 |
| NT-220-08 | XR 650 R | 15,85 |
| KAWASAKI: | ||
| NT-370-01 | KX 65 00 - actual | 15,85 |
| NT-140-04 | KX 80/85 91 - ACTUAL | 15,85 |
| NT-120-43 | KX 125/250 92 - 93 | 15,85 |
| NT-140-43 | KX 125/250 94 - ACTUAL | 15,85 |
| NT-140-44 | KX 125/250 94 - ACTUAL | 15,85 |
| NT-140-45 | KX 250F 4T 04 - 05 | 15,85 |
| NT-140-46 | KX 250F/KX 450F 4T 06 - actual | 15,85 |
| SUZUKI: | ||
| NT-370-01 | RM 65 03 - actual | 15,85 |
| NT-170-02 | RM 80/85 86 - ACTUAL | 15,85 |
| NT-170-43 | RM 125 96 - ACTUAL | 15,85 |
| NT-170-43 | RM 250 96 - 02 | 15,85 |
| NT-170-44 | RM 250 03 - actual | 15,85 |
| NT-140-45 | RMZ 250 4T 04 - 06 | 15,85 |
| NT-170-44 | RMZ 250 4T 07 - actual | 15,85 |
| NT-170-44 | RMZ 450 4T 05 - actual | 15,85 |
| NT-140-90 | RMX 250 89 - 01 | 15,85 |
| NT-270-04 | DRZ 400 TODOS | 15,85 |
| YAMAHA: | ||
| NT-180-03 | YZ 80 93 - actual | 15,85 |
| NT-180-04 | YZ 85 02 - actual | 15,85 |
| NT-180-43 | YZ 125/250 93 - 94 | 15,85 |
| NT-180-44 | YZ 125/250 89 - actual | 15,85 |
| NT-180-44 | YZ 250/400/426/450 99 - actual | 15,85 |
| NT-180-45 | WR 250/450 03 - actual | 15,85 |
| KTM: | ||
| NT-150-03 | KTM SX50 hasta 08 | 10,40 |
| NT-150-04 | KTM SX 65 | 15,85 |
| NT-150-05 | KTM SX 50 09 | 15,85 |
| NT-150-42 | KTM SX 85 2003-04 | 15,85 |
| NT-150-43 | KTM SX 85 2005-Actual | 15,85 |
| NT-150-04 | 650/620 arranque elιctrico, todos aρos | 15,85 |
| NT-120-43 | 125/250/360 2 tiempos 1990-1997 | 15,85 |
| NT-150-41 | 250/360 95-97 | 15,85 |
| NT-150-42 | 125/250/360 2 tiempos 1998-2003 | 15,85 |
| NT-150-43 | 125/250/360 2 tiempos 2004 | 15,85 |
| NT-150-43 | 250/450 4 tiempos 2003-actual | 15,85 |
| NT-150-42 | 400/520 4 tiempos 1999-mitad 2001 | 15,85 |
| NT-150-43 | 400/520 4 tiempos mitad 2001 - actual | 15,85 |
| NT-250-02 | LC 4 350/400/600/620 4 TIEMPOS 94 - actual | 15,85 |
| NT-150-44 | SX 125 - 505 2007 - actual | 15,85 |
| NT-150-44 | TODOS 125/300 2 TIEMPOS 2008 - actual | 15,85 |
| NT-150-44 | TODOS 250/530 4 TIEMPOS 2008 | 15,85 |
| HUSQVARNA: | ||
| NT-130-39 | 350/510/610 92 - 99 | 15,85 |
| NT-130-42 | 125/250 92 - ACTUAL | 15,85 |
| NT-130-43 | 350/510/610 4 TIEMPOS 92 - 02 | 15,85 |
| NT-130-44 | 400/570 2002 | 15,85 |
| NT-130-42 | TE 250/450/510 4 T 2004 - ACTUAL | 15,85 |
| NT-130-42 | SM 450 R 2005 - ACTUAL | 15,85 |
| NT-130-43 | TE 610/SM 610 | 15,85 |
| BETA: | ||
| NT-160-10 | RR 250 2005-2007 | 15,85 |
| NT-160-10 | RR 400 2005-actual | 15,85 |
| NT-160-10 | RR 450 2005-actual | 15,85 |
| NT-160-10 | RR 525 2005-actual | 15,85 |
| VOR: | ||
| NT-260-02 | TODOS MODELOS HASTA 2001 | 15,85 |
| NT-260-05 | TODOS MODELOS DESDE 2002 - ACTUAL | 15,85 |
| TM: | ||
| NT-120-43 | 125/250/300 2T TODOS LOS AΡOS | 15,85 |
| NT-190-04 | 250/400 4 T 02 - ACTUAL | 15,85 |
| HUSABERG: | ||
| NT-260-01 | FC-FE-FX 90 - 00 (DOBLE FILTRO) | 24,00 |
| NT-260-02 | FC-FE-FX Filtro superior 2000 - ACTUAL | 15,85 |
| NT-260-03 | FC-FE-FX Filtro lateral 89 - 99 | 15,85 |
| NT-260-02 | FC-FE-FX MOTOCROSS 94 - ACTUAL | 15,85 |
| NT-260-04 | FC-FE-FX 00 - 01 GP | 15,85 |
| GAS GAS: | ||
| NT-120-43/G | XC/XE 125/200/250/300 1997 - 2006 | 15,85 |
| NT-120-43/G | EC 200 2007 - ACTUAL | 15,85 |
| NT-520-15 | MC 125/250 2007 - ACTUAL | 15,85 |
| NT-520-15 | EC 125/250/300 2007 - ACTUAL | 15,85 |
| NT-120-43/G | FSR 450 2003 - 2006 | 15,85 |
| NT-520-15 | FSR 450 2007 - ACTUAL | 15,85 |
| NT-520-12 | TRIAL (plano) 2000 - 2005 | 15,85 |
| NT-520-14 | TRIAL PRO 250/280/300 (redondo) 2002 - ACTUAL | 15,85 |
| NT-520-12 | TRIAL PRO 125/200 2002 | 15,85 |
| NT-520-14 | TRIAL PRO 125/200 2003 - ACTUAL | 15,85 |
| SHERCO: | ||
| NT-130-30 | ENDURO 45Oi/510i 2004 - ACTUAL | 15,85 |
| ALFER / FACTORY: | ||
| NT-120-43/A | MX MOTOR ROTAX 93 - 08 (desde 99 cr) Ώ? | 15,85 |
| NT-120-43/A | EX MOTOR ROTAX 93 - 08 | 15,85 |
| NT-120-43/A | SMD MOTOR ROTAX 93 - 08 | 15,85 |
| QUADS Y ATV: | ||
| NT-120-43/G | GAS GAS WILD | 15,85 |
| NT-150-44 | KTM ATV XC 450/525 | 15,85 |
| NT-320-17 | HONDA TRX 400 4x4 FOREMAN 99 - ACTUAL | 19,50 |
| NT-320-20 | HONDA TRX 400 EX 99 - 2004 | 19,50 |
| NT-320-27 | HONDA TRX 450 R 06 - ACTUAL | 19,50 |
| NT-335-10 | OUTLANDER 400 05 - ACTUAL | 19,50 |
| NT-335-11 | OUTLANDER 500/650/800 06 - ACTUAL/RENEGADE | 19,50 |
| NT-340-12 | KAWASAKI KFX 450 R 2008 | 19,50 |
| NT-370-11 | SUZUKI LTZ 400 / KFX 400 | 19,50 |
| NT-370-14 | SUZUKI LTR 450 | 19,50 |
| NT-380-02 | BANSHEE 350 TODOS LOS AΡOS | 19,50 |
| NT-380-04 | WARRIOR 350 / GRIZZLY 88-ACTUAL | 19,50 |
| NT-380-03 | BLASTER / BREEZE 89 - ACTUAL | 19,50 |
| NT-380-11 | BIG BEAR / BEAR TRACKER | 19,50 |
| NT-380-14 | RAPTOR todos los aρos | 19,50 |
| NT-380-15 | YAMAHA YZF 450 04 - ACTUAL | 19,50 |
| NT-380-17 | RAPTOR 700 | 19,50 |
| FILTROS AIRE SUPERMOTARD - PORO ABIERTO | ||
| SM-120-46 | HONDA CRF 450 03 - 08 | 18,20 |
| SM-120-48 | HONDA CRF 450 09 | 18,20 |
| SM-130-43 | HUSQVARNA | 18,20 |
| SM-150-43 | KTM 4 TIEMPOS 2003 - 2006 | 18,20 |
| SM-150-44 | KTM 2007 - ACTUAL | 18,20 |
| SM-170-43 | SUZUKI RM 125 / 250 hasta 2003 | 18,20 |
| SM-170-44 | SUZUKI RMz 450 2005 - actual | 18,20 |
| SM-140-45 | KAWASAKI KXF 250 | 18,20 |
| SM-140-45 | SUZUKI RMZ 250 2004-actual | 18,20 |
| SM-180-44 | YAMAHA YZ 450 03 - ACTUAL | 18,20 |
| SM-180-45 | YAMAHA WR 250/450 03 - ACTUAL | 18,20 |
| SM-260-02 | HUSABERG | 18,20 |
| SM-270-04 | SUZUKI DRZ 400 todos los aρos | 18,20 |
| TAPAS FILTRO AIRE: | ||
| AC-120-02 | HONDA CR 80 - 85 1986 - ACTUAL | 24,55 |
| AC-120-06 | HONDA CRF 150 07 - ACTUAL | 24,55 |
| AC-120-44 | HONDA CR 125/250 02 - ACTUAL | 24,55 |
| AC-120-46 | HONDA CRF 250/450 03 - 08 | 24,55 |
| AC-120-48 | HONDA CRF 250/450 09 - ACTUAL | 24,55 |
| AC-140-04 | KAWASAKI KX 80 - 85 91 - ACTUAL | 24,55 |
| AC-140-44 | KAWASAKI KX 125 / 250 94 - ACTUAL | 24,55 |
| AC-140-45 | KAWASAKI KXF 250 04 - ACTUAL | 24,55 |
| AC-140-45 | SUZUKI RMZ 250 04 - ACTUAL | 24,55 |
| AC-140-46 | KAWASAKI KXF 250 / KXF 450 06 - ACTUAL | 24,55 |
| AC-150-43 | KTM 2T & 4T 98 - 2006 | 24,55 |
| AC-150-44 | KTM 2T & 4T 97 - ACTUAL | 24,55 |
| AC-170-02 | SUZUKI RM 80 - 85 86 - ACTUAL | 24,55 |
| AC-170-44 | SUZUKI RM 125 04 - ACTUAL | 24,55 |
| AC-170-44 | SUZUKI RM 250 03 - ACTUAL | 24,55 |
| AC-170-44 | SUZUKI RMA 450 05 - ACTUAL | 24,55 |
| AC-180-04 | YAMAHA YZ 85 02 - ACTUAL | 24,55 |
| AC-180-44 | YAMAHA YZ/YZF 125 / 250 / 400 / 450 89 - ACTUAL | 24,55 |
| AC-180-45 | YAMAHA WR 250 / 450 03 - ACTUAL | 24,55 |
| AC-220-09 | HONDA CRF 250X / 450X 06 - ACTUAL | 24,55 |
| LIQUIDOS BIODEGRADABLES, POLVOS LIMPIEZA, GRASA : | ||
| NT - 01 | ACEITE FILTRO AIRE 16 OZ. | 9,40 |
| NT - 02 | ACEITE FILTRO AIRE , SPRAY 12 OZ. | 11,60 |
| NT - 03 | POLVOS LIMPIADORES FILTRO AIRE 16 OZ. | 11,60 |
| NT - 05 | TUBO GRASA JUNTA FILTRO 4 OZ. | 7,20 |
| NT - 10 | KIT MANTENIMIENTO (ACEITE+LIMPIADOR+GRASA) | 25,00 |
| NT - 30 | LIMPIADOR CAJAS FILTRO OZ. | 9,90 |
| NTG - L | GUANTES LATEX (20 unidades) T/L | 8,00 |
| NTG - XL | GUANTES LATEX (20 unidades) T/XL | 8,00 |
Nota: Precios vαlidos excepto error tipogrαfico. Estos precios no incluyen I.V.A. (16%)
Ϊltima Actualizaciσn: 14/09/09.